
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
SUWON CENTUM HOSPITAL
이용안내
건강한 회복을 위해 최선의 치료를 제공합니다.
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
MRI | HE123 | MRI Thigh(편측)(정밀) | 390,000 | - | - | x | x | 2025-06-02 | 2025-06-02 | |
MRI | HI128 | MRI Pelvis(정밀) | 390,000 | - | - | x | x | 2025-06-02 | 2025-06-02 | |
MRI | HE118 | MRI Hip(정밀) | 390,000 | - | - | x | x | 2025-06-02 | 2025-06-02 | |
MRI | HE116 | MRI Elbow(편측)(정밀) | 390,000 | - | - | X | X | 2025-06-07 | 2025-06-07 | |
검사료 | HE117 | MRI Wrist(편측)(정밀) | 390,000 | - | - | X | X | 2025-06-07 | 2025-06-07 | |
주사제 | 645907371 | 이부프로펜주 | 30,000 | - | - | 2025-06-10 | 2025-06-10 | |||
검사료 | D2420020-1 | 알파피토프로틴-[정밀면역검사] | 16,154 | - | - | X | X | 2025-06-09 | 2025-06-09 | |
검사료 | D4260-1 | 피브카 Ⅱ | 27,522 | - | - | X | X | 2025-06-09 | 2025-06-09 | |
검사료 | D4290-1 | 태아성암항원 [정밀면역검사] | 23,430 | - | - | X | X | 2025-06-09 | 2025-06-09 | |
검사료 | D4340-1 | CA-15-3 | 29,288 | - | - | X | X | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
경기도 수원시 권선구 호매실로 90번길 76
(호매실동 1397-2), 2~5층
[호매실동 메가박스 건물 2층 위치]